地址:陕西省西安市高新区上林苑五路2055号1号楼
邮箱:sales@hk-e3.com
▍ 专用设备和分系统
测试标准
GJB 151A-1997、GJB 152A-1997、GJB 151B-2013
测试项目
CE101 25Hz-10kHz电源线传导发射 | CS105 25kHz-20GHz天线端子交调传导敏感度 |
CE102 10kHz-10MHz电源线传导发射 | CS106 电源线尖峰信号传导敏感度 |
CE106 10kHz-40GHz天线端子传导发射 | CS109 50kHz-100kHz壳体电流传导敏感度 |
CE107 电源线尖峰信号传导发射 | CS112 静电放电敏感度 |
RE101 25Hz-100kHz 磁场辐射发射 | CS114 10kHz-400MHz电缆束注入传导敏感度 |
RE102 10kHz-18GHz 电场辐射发射测试 | CS115 电缆束注入脉冲激励传导敏感度 |
CS101 25Hz-50kHz电源线传导敏感度 | CS116 10kHz-100MHz 电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度 |
CS103 15kHz-10GHz天线端子互调传导敏感度 | RS102 25Hz-100kHz 磁场辐射敏感度 |
CS104 25kHz-20GHz天线端子无用信号抑制传导敏感度 | RS103 10kHz-40GHz 电场辐射敏感度 |
▍ 系统电磁兼容
测试标准
GJB 1389A-2005、GJB 1389B-2022、GJB 8848-2016
测试项目
安全裕度 | 系统内电磁兼容 | 外部射频电磁环境 |
发射控制 | 电场辐射对人体的危害 | 相互干扰 |
静电电荷控制 | 电搭接和外部接地 | 电源线瞬变 |
▍ 舰船设备
测试标准
HJB 34A-2007
测试项目
CE01 25Hz~10kHz电源线传导发射 | CS05 25Hz~20GHz天线端子交调传导敏感度 |
CE03 10kHz~30MHz电源线传导发射 | CS06 电源线尖峰信号传导敏感度 |
CE06 10kHz~40GHz 天线端子传导发射 | CS09 50Hz~100kHz环流传导敏感度 |
RE01 25Hz~100kHz磁场辐射发射 | CS10 10kHz~400MHz 电缆束注入传导敏感度 |
RE02 10kHz~18GHz电场辐射发射 | CS11 10kHz~100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬变(态)传导敏感度 |
CS01 25Hz~50kHz电源线和接地地线传导敏感度 | CS12 静电放电敏感度 |
CS03 15kHz~10GHz天线端子互调传导敏感度 | RS01 直流和25Hz~100kHz磁场辐射敏感度 |
CS04 25Hz~20GHz天线端子无用信号抑制传导敏感度 | RS03 10kHz~40GHz电场辐射敏感度 |
▍ 专用电子测试设备
测试标准
GJB 3947A-2009
测试项目
CE102 10kHz~10MHz电源线传导发射 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
CS101 25Hz~50kHz电源线传导敏感度 | 电磁辐射抗扰度 |
CS114 10kHz~400MHz 电缆束注入传导敏感度 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
RE102 10kHz~18GHz电场辐射发射 | 电源端子传导骚扰 |
RS103 10kHz~40GHz电场辐射敏感度 | 辐射骚扰(30MHz-1GHz) |
静电放电抗扰度 | 电源稳态试验 |
电压(频率)瞬态试验 | 电压(频率)瞬态试验 |
▍ 航天系统
测试标准
GJB 3590-99
测试项目
CE101 25Hz~10kHz电源线传导发射 | CS114 10kHz~400MHz 电缆束注入传导敏感度 |
CE106 10kHz~40GHz 天线端子(口)传导发射 | RE103 10kHz~40GHz天线谐波和乱真输出辐射发射 |
CS101 25Hz~150kHz电源线传导敏感度 | RS103 10kHz~40GHz电场辐射敏感度 |
CS106 电源线尖峰信号传导敏感度 | 静电放电敏感度 |
▍ 机载设备
测试标准
HB 6167.17-2014、HB 6167.18-2014、HB 6167.19-2014、HB 6167.20-2014、HB 6167.21-2014、HB 6167.22-2014、HB 6167.23-2014、HB 6167.26-2014、
RTCA/DO-160E:2004、RTCA/DO-160F:2007、RTCA/DO-160G:2010
测试项目
磁影响 | 电源输入 | 电压尖峰 | 电源线音频传导敏感度 |
感应信号敏感度 | 射频敏感度(辐射和传导) | 射频能量发射 | 静电放电敏感度 |